 
| 名稱 | 技術(shù)參數(shù) | 名稱 | 技術(shù)參數(shù) | 
| 型號 | G-T21-200 | 傳輸速度 | 0-13m/min | 
| UV燈管 | 2KW×1支 | 電源要求 | 交流220V | 
| 燈管壽命 | 24小時連續(xù)使用達800H | 總功率 | 2.1KW | 
| UV波峰值 | 365nm | 外型尺寸 | 800L*430W*800Hmm | 
| 燈管發(fā)光區(qū) | 200mm | 進料/出料口尺寸 | 170mm/170mm | 
| UV燈離輸送帶距離可調(diào) | 120~190mm | 進料高度 | 90mm | 
| UV燈功率密度 | 100W/CM | UV室長 | 46cm | 
| 反射燈罩 | 鋁鎂合金燈罩 | 冷卻方式 | 強制風冷 | 
| 輸送形式 | 網(wǎng)帶輸送 | 排風機 | 40W×1臺 | 
| 輸送網(wǎng)帶材料 | 鐵氟龍或鋼網(wǎng) | 排風口尺寸 | φ120 mm | 
| 輸送網(wǎng)帶寬度 | 200mm | 采用板材 | 優(yōu)質(zhì)冷板 | 
| 傳送電機 | 交流電子調(diào)速15W | 裝飾形式 | 噴塑 | 
| 傳輸形式 | 鏈傳動 | 整機重量 | ≤45KG | 
本文章由三昆uv膠水固化機廠家整理原創(chuàng),轉(zhuǎn)載請注明出處:http://memoriesjibacoa-cuba.com/8/1229.html
關(guān)鍵詞:UV機|UV光固機|UV燈管|UV固化機|低溫UV機|深圳UV機|手提式UV|UV烤爐|UV光固化機|隧道爐|UV固化|桌面光固機|UV設(shè)備|光固機|光固化機|uv固化燈|手提式UV機|
uvled固化機|uvled面光源|uvled線光源|uvled點光源|uv固化設(shè)備|uv固化燈管|uv光固化設(shè)備|uv固化爐|uv固化機生產(chǎn)廠家
Copyright © 2002-2025 深圳市三昆科技有限公司 版權(quán)所有 
粵ICP備17093796號
網(wǎng)站sitemap地圖
網(wǎng)站HTML地圖
熱門TAG標簽